| Curitiba | 21066 |
| Ponta Grossa | 6277 |
| Maringa | 2262 |
| Londrina | 1395 |
| Toledo | 863 |
| Cascavel | 836 |
| Sao Jose dos Pinhais | 736 |
| Foz do Iguacu | 555 |
| Guarapuava | 537 |
| Paranagua | 410 |
| Campo Mourao | 373 |
| Campo Largo | 351 |
| Colombo | 344 |
| Marechal Candido Rondon | 307 |
| Pinhais | 303 |
| Umuarama | 286 |
| Pato Branco | 223 |
| Araucaria | 219 |
| Irati | 206 |
| Matinhos | 201 |
| Uniao da Vitoria | 196 |
| Castro | 183 |
| Paranavai | 172 |
| Sao Mateus do Sul | 163 |
| Guaratuba | 161 |
| Jaguariaiva | 147 |
| Telemaco Borba | 144 |
| Francisco Beltrao | 144 |
| Arapongas | 130 |
| Cianorte | 129 |
| Lapa | 127 |
| Missal | 124 |
| Palmeira | 124 |
| Apucarana | 121 |
| Almirante Tamandare | 116 |
| Pontal do Parana | 115 |
| Fazenda Rio Grande | 103 |
| Medianeira | 99 |
| Santo Antonio da Platina | 93 |
| Piraquara | 91 |
| Arapoti | 89 |
| Rio Negro | 87 |
| Prudentopolis | 83 |
| Palotina | 82 |
| Dois Vizinhos | 74 |
| Rolandia | 68 |
| Cambe | 68 |
| Campina Grande do Sul | 64 |
| Wenceslau Braz | 63 |
| Assis Chateaubriand | 62 |
| Palmas | 61 |
| Jacarezinho | 61 |
| Pirai do Sul | 57 |
| Cornelio Procopio | 52 |
| Quatro Barras | 51 |
| Tibagi | 50 |
| Ibipora | 48 |
| Campo Magro | 47 |
| Carambei | 46 |
| Goioere | 45 |
| Laranjeiras do Sul | 45 |
| Curiuva | 41 |
| Paicandu | 40 |
| Ivaipora | 37 |
| Conselheiro Mairinck | 37 |
| Mandaguari | 34 |
| Imbituva | 31 |
| Sarandi | 31 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 30 |
| Coronel Vivida | 30 |
| Siqueira Campos | 29 |
| Mandirituba | 29 |
| Marialva | 28 |
| Pitanga | 28 |
| Astorga | 28 |
| Bandeirantes | 28 |
| Alto Parana | 27 |
| Mandaguacu | 27 |
| Antonina | 26 |
| Rio Branco do Sul | 25 |
| Morretes | 25 |
| Mallet | 24 |
| Guaira | 24 |
| Pinhao | 24 |
| Quedas do Iguacu | 24 |
| Santa Helena | 24 |
| Pinhalao | 23 |
| Rio Azul | 22 |
| Cambara | 22 |
| Cruz Machado | 22 |
| Ibaiti | 21 |
| Mambore | 21 |
| Jandaia do Sul | 20 |
| Itaperucu | 19 |
| Andira | 18 |
| Reboucas | 17 |
| Loanda | 17 |
| Mangueirinha | 17 |
| Terra Boa | 17 |
| Sao Joao do Triunfo | 17 |
| Balsa Nova | 17 |
| Ampere | 16 |
| Altania | 16 |
| Nova Esperanca do Sudoeste | 16 |
| Sao Miguel do Iguacu | 15 |
| Ipiranga | 15 |
| Peabiru | 15 |
| Itambe | 15 |
| Engenheiro Beltrao | 14 |
| Ribeirao do Pinhal | 14 |
| Nova Londrina | 14 |
| Joaquim Tavora | 13 |
| Tijucas do Sul | 13 |
| Chopinzinho | 13 |
| Porto Amazonas | 12 |
| Nova Esperanca | 12 |
| Candido de Abreu | 12 |
| Diamante do Norte | 12 |
| Colorado | 12 |
| Ceu Azul | 12 |
| Araruna | 12 |
| Realeza | 12 |
| Teixeira Soares | 12 |
| Corbelia | 11 |
| Ortigueira | 11 |
| Ribeirao Claro | 11 |
| Quatro Pontes | 11 |
| Quitandinha | 11 |
| Ipora | 11 |
| Contenda | 11 |
| Capanema | 10 |
| Campina da Lagoa | 10 |
| Clevelandia | 10 |
| Cruzeiro do Oeste | 10 |
| Roncador | 10 |
| Marilandia do Sul | 10 |
| Salto do Lontra | 10 |
| Paranacity | 10 |
| Porecatu | 10 |
| Bocaiuva do Sul | 10 |
| Reserva | 9 |
| Ubirata | 9 |
| Sao Joao | 9 |
| Santa Izabel do Oeste | 9 |
| Jaboti | 9 |
| Quatigua | 9 |
| Abatia | 9 |
| Ventania | 9 |
| Bituruna | 9 |
| Barbosa Ferraz | 9 |
| Santo Antonio do Sudoeste | 8 |
| Nova Prata do Iguacu | 8 |
| Carlopolis | 8 |
| Faxinal | 8 |
| Itambaraca | 8 |
| Cidade Gaucha | 8 |
| Jaguapita | 8 |
| California | 8 |
| Pien | 8 |
| Adrianopolis | 8 |
| Perola | 8 |
| Inacio Martins | 8 |
| Turvo | 8 |
| Luiziana | 7 |
| Cerro Azul | 7 |
| Tomazina | 7 |
| Urai | 7 |
| Nova Santa Rosa | 7 |
| Guaraniacu | 7 |
| Indianopolis | 7 |
| Iretama | 7 |
| Paulo Frontin | 7 |
| Perobal | 7 |
| Nova Olimpia | 7 |
| Cantagalo | 7 |
| Senges | 6 |
| Diamante d′Oeste | 6 |
| Terra Roxa | 6 |
| Matelandia | 6 |
| Marmeleiro | 6 |
| Terra Rica | 6 |
| Paraiso do Norte | 6 |
| Antonio Olinto | 6 |
| Floresta | 6 |
| Bom Sucesso | 6 |
| Serranopolis do Iguacu | 6 |
| Candoi | 6 |
| Campo do Tenente | 6 |
| Cambira | 6 |
| Bela Vista do Paraiso | 6 |
| Cafelandia | 6 |
| Nova Aurora | 5 |
| Capitao Leonidas Marques | 5 |
| Tapejara | 5 |
| Moreira Sales | 5 |
| Sertanopolis | 5 |
| Mercedes | 5 |
| Ivai | 5 |
| Guapirama | 5 |
| Jesuitas | 5 |
| Guaraquecaba | 5 |
| Mariopolis | 5 |
| Juranda | 5 |
| Catanduvas | 5 |
| Sao Pedro do Iguacu | 5 |
| Alto Piquiri | 5 |
| Braganey | 4 |
| Assai | 4 |
| Palmital | 4 |
| Fenix | 4 |
| Sao Joao do Caiua | 4 |
| Ouro Verde do Oeste | 4 |
| Sao Pedro do Ivai | 4 |
| Paranapoema | 4 |
| Cafezal do Sul | 4 |
| Primeiro de Maio | 4 |
| General Carneiro | 4 |
| Janiopolis | 4 |
| Manoel Ribas | 4 |
| Maripa | 4 |
| Japura | 4 |
| Formosa do Oeste | 4 |
| Tupassi | 4 |
| Agudos do Sul | 4 |
| Japira | 4 |
| Itaipulandia | 3 |
| Salto do Itarare | 3 |
| Santa Tereza do Oeste | 3 |
| Planaltina do Parana | 3 |
| Perola d′Oeste | 3 |
| Lupionopolis | 3 |
| Eneas Marques | 3 |
| Alvorada do Sul | 3 |
| Jundiai do Sul | 3 |
| Tuneiras do Oeste | 3 |
| Renascenca | 3 |
| Reserva do Iguacu | 3 |
| Sabaudia | 3 |
| Sao Joao do Ivai | 3 |
| Esperanca Nova | 3 |
| Fernandes Pinheiro | 3 |
| Bom Sucesso do Sul | 3 |
| Pranchita | 3 |
| Planalto | 3 |
| Santa Isabel do Ivai | 3 |
| Sao Jose da Boa Vista | 3 |
| Maria Helena | 3 |
| Itaguaje | 3 |
| Nova Fatima | 3 |
| Florida | 3 |
| Altamira do Parana | 2 |
| Honorio Serpa | 2 |
| Santo Inacio | 2 |
| Centenario do Sul | 2 |
| Sao Jeronimo da Serra | 2 |
| Guaraci | 2 |
| Ivate | 2 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 2 |
| Santa Fe | 2 |
| Imbau | 2 |
| Vitorino | 2 |
| Santa Mariana | 2 |
| Cafeara | 2 |
| Rancho Alegre | 2 |
| Boa Ventura de Sao Roque | 2 |
| Quinta do Sol | 2 |
| Campo Bonito | 2 |
| Vila Alta | 2 |
| Icaraima | 2 |
| Vera Cruz do Oeste | 2 |
| Rancho Alegre d′Oeste | 2 |
| Marumbi | 2 |
| Entre Rios do Oeste | 2 |
| Francisco Alves | 2 |
| Nova Santa Barbara | 2 |
| Sao Sebastiao da Amoreira | 2 |
| Sapopema | 2 |
| Atalaia | 2 |
| Saudade do Iguacu | 2 |
| Florestopolis | 2 |
| Mato Rico | 2 |
| Marilena | 2 |
| Mariluz | 2 |
| Inaja | 2 |
| Figueira | 2 |
| Tunas do Parana | 2 |
| Douradina | 2 |
| Paula Freitas | 2 |
| Guamiranga | 2 |
| Kalore | 2 |
| Jussara | 2 |
| Xambre | 2 |
| Porto Barreiro | 2 |
| Sao Manoel do Parana | 2 |
| Corumbatai do Sul | 2 |
| Sao Jorge do Ivai | 2 |
| Jataizinho | 2 |
| Cruzmaltina | 2 |
| Sertaneja | 1 |
| Santa Ines | 1 |
| Tamboara | 1 |
| Santa Maria do Oeste | 1 |
| Santa Cecilia do Pavao | 1 |
| Sao Jorge do Patrocinio | 1 |
| Barra do Jacare | 1 |
| Vere | 1 |
| Sao Tome | 1 |
| Tres Barras do Parana | 1 |
| Sao Jose das Palmeiras | 1 |
| Santana do Itarare | 1 |
| Amapora | 1 |
| Anahy | 1 |
| Tamarana | 1 |
| Barracao | 1 |
| Virmond | 1 |
| Boa Esperanca do Iguacu | 1 |
| Sao Pedro do Parana | 1 |
| Boa Esperanca | 1 |
| Nova Tebas | 1 |
| Pato Bragado | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Novo Itacolomi | 1 |
| Lunardelli | 1 |
| Congonhinhas | 1 |
| Grandes Rios | 1 |
| Nova Laranjeiras | 1 |
| Coronel Domingos Soares | 1 |
| Cruzeiro do Iguacu | 1 |
| Flor da Serra do Sul | 1 |
| Cruzeiro do Sul | 1 |
| Lobato | 1 |
| Lindoeste | 1 |
| Doutor Camargo | 1 |
| Doutor Ulysses | 1 |
| Guairaca | 1 |
| Prado Ferreira | 1 |
| Presidente Castelo Branco | 1 |
| Ivatuba | 1 |
| Rondon | 1 |
| Foz do Jordao | 1 |
| Maua da Serra | 1 |
| Farol | 1 |
| Brasilandia do Sul | 1 |
| Nossa Senhora das Gracas | 1 |
| Ramilandia | 1 |
| Campina do Simao | 1 |
| Querencia do Norte | 1 |
| Quarto Centenario | 1 |
| Bom Jesus do Sul | 1 |
| Arapua | 0 |
| Ariranha do Ivai | 0 |
| Manfrinopolis | 0 |
| Godoy Moreira | 0 |
| Angulo | 0 |
| Goioxim | 0 |
| Tapira | 0 |
| Jardim Olinda | 0 |
| Iracema do Oeste | 0 |
| Iguatu | 0 |
| Iguaracu | 0 |
| Itapejara d′Oeste | 0 |
| Itauna do Sul | 0 |
| Ibema | 0 |
| Jardim Alegre | 0 |
| Uniflor | 0 |
| Guaporema | 0 |
| Laranjal | 0 |
| Leopolis | 0 |
| Lidianopolis | 0 |
| Santo Antonio do Paraiso | 0 |
| Florai | 0 |
| Marquinho | 0 |
| Pitangueiras | 0 |
| Sao Carlos do Ivai | 0 |
| Porto Vitoria | 0 |
| Santo Antonio do Caiua | 0 |
| Santa Monica | 0 |
| Santa Lucia | 0 |
| Rio Bonito do Iguacu | 0 |
| Rio Branco do Ivai | 0 |
| Borrazopolis | 0 |
| Rosario do Ivai | 0 |
| Salgado Filho | 0 |
| Santa Amelia | 0 |
| Bela Vista da Caroba | 0 |
| Sao Jorge d′Oeste | 0 |
| Pinhal de Sao Bento | 0 |
| Sulina | 0 |
| Mirador | 0 |
| Miraselva | 0 |
| Munhoz de Melo | 0 |
| Nova Alianca do Ivai | 0 |
| Nova America da Colina | 0 |
| Nova Cantu | 0 |
| Rio Bom | 0 |
| Espigao Alto do Iguacu | 0 |
| Ourizona | 0 |
| Diamante do Sul | 0 |
| Boa Vista da Aparecida | 0 |
Veja aqui a posição dos deputados.
= Não Respondeu
= Contra o afastamento
= A favor do afastamento
= Não pode responder (membro da Comissão de Ética)
| Mesa diretora | Posição |
| Alexandre Curi (PMDB) | ![]() |
| Antonio Anibelli (PMDB) | ![]() |
| Augustinho Zucchi (PDT) | ![]() |
| Cida Borghetti (PP) | ![]() |
| Edson Praczyk (PRB) | ![]() |
| Elton Welter (PT) | ![]() |
| Felipe Lucas (PPS) | ![]() |
| Nelson Justus (DEM) | ![]() |
| Valdir Rossoni (PSDB) | ![]() |
| Demais Deputados | Posição |
| Ademar Luiz Traiano (PSDB) | ![]() |
| Ademir Bier (PMDB) | ![]() |
| Antonio Belinati (PP) | ![]() |
| Artagão M. Leão Jr (PMDB) | ![]() |
| Beti Pavin (PMDB) | ![]() |
| Caíto Quintana (PMDB) | ![]() |
| Chico Noroeste (PR) | ![]() |
| Dobrandino da Silva (PMDB) | ![]() |
| Douglas Fabrício (PPS) | ![]() |
| Dr. Batista (PMN) | ![]() |
| Duílio Genari (PP) | ![]() |
| Durval Amaral(DEM | ![]() |
| Edson Strapasson (PMDB) | ![]() |
| Eduardo Cheida (PMDB) | ![]() |
| Élio Rusch (DEM) | ![]() |
| Ênio Verri (PT) | ![]() |
| Fabio Camargo (PTB) | ![]() |
| Fernando Scanavaca (PDT) | ![]() |
| Francisco Bührer (PSDB) | ![]() |
| Jocelito Canto (PTB) | ![]() |
| Jonas Guimarães (PMDB) | ![]() |
| Kiélse Crisóstomo (PMDB) | ![]() |
| Luciana Rafagnin (PT) | ![]() |
| Luiz Accorsi (PSDB) | ![]() |
| Luiz Carlos Martins (PDT) | ![]() |
| Luiz C. Romanelli (PMDB) | ![]() |
| Luiz Fernandes Litro (PSDB) | ![]() |
| Luiz Nishimori (PSDB) | ![]() |
| Marcelo Rangel (PPS) | ![]() |
| Neivo Beraldin (PDT) | ![]() |
| Nelson Garcia (PSDB) | ![]() |
| Nereu Moura (PMDB) | ![]() |
| Ney Leprevost (PP) | ![]() |
| Osmar Bertoldi (DEM) | ![]() |
| Pedro Ivo (PT) | ![]() |
| Péricles de Mello (PT) | ![]() |
| Plauto Miró (DEM) | ![]() |
| Rafael Greca (PMDB) | ![]() |
| Reni Pereira (PSB) | ![]() |
| Rosane Ferreira (PV) | ![]() |
| Stephanes Junior (PMDB) | ![]() |
| Tadeu Veneri (PT) | ![]() |
| Teruo Kato (PMDB) | ![]() |
| Waldyr Pugliesi (PMDB) | ![]() |
| Wilson Quinteiro (PSB) | ![]() |